Vor gesetzlichen Feiertagen: |
Winter (Oktober - Februar): |
Sommer (März - September): |
||||
08.00 bis 12.00 Uhr |
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
Wir bringen Ihr Velo wieder ins Rollen!
AW | Fr. | AW | Fr. | |||
Schaltung | Elektrovelo | |||||
Schaltkabel ersetzen | 1,5AW | 13,50 | Motor aus/einbau | 6AW | 54,00 | |
Schaltkabel & Hülle ers. | 4AW | 36,00 | Motorenritzel ers. inkl. Schutz dem. | 3AW | 27,00 | |
Schalthebel ersetzen | 1,5AW | 13,50 | Diagnosebericht/Update | 40,00 | ||
Schaltung einstellen | 1AW | 9,00 | ||||
Wechsel/Umwerfer ers. | 3,5AW | 31,50 | Licht | |||
Wechselauge richten | 3AW | 27,00 | Licht montieren | 1,5AW | 13,50 | |
Wechselauge ersetzen | 3AW | 22,50 | Lichtkabel verlegen | 2,5AW | 22,50 | |
Bremsen | Fehlersuche Lichtanlage | 2AW | 18,00 | |||
Bremsbeläge ersetzen | 2,5AW | 22,50 | Stecklicht montieren | 2AW | 18,00 | |
Bremsen einstellen | N.A | Umrüsten Nabendynamo | 6AW | 54,00 | ||
Bremskabel ersetzen | 1,5AW | 13,50 | ||||
Kabel&Hülle/Leitung ers. | 4AW | 36,00 | Lenker | |||
Lenker ohne Kabelverl. mont. | 3,5AW | 31,50 | ||||
Bremsen kompl. ersetzen | N.A | Lenker mit Kabelverlegung mont. | 9,5AW | 85,50 | ||
Bremsscheibe ersetzten | 3AW | 27,00 | Lenkergriff montieren | 1,5AW | 13,50 | |
Bremssattel fräsen | 3AW | 27,00 | Lenkerhörnchen montieren | 2AW | 18,00 | |
Bremsen entlüften | 3AW | 27,00 | Lenkerband montieren | 3AW | 27,00 | |
Bremscheibe richten | 1,1AW | 10,00 | Steuerlager ersetzen | 5AW | 45,00 | |
Antrieb | Steuerlager aus/einbauen, schm. | 3AW | 27,00 | |||
Kurbel Tretlager ersetzen | 5AW | 45,00 | Federgabel ersetzen | 6AW | 54,00 | |
Kassette ersetzen,inkl aus/einbau | 4AW | 36,00 | Vorbau ersetzen | 2AW | 18,00 | |
Kettenblätter ersetzen | 2,5AW | 22,50 | ||||
Pedale ersetzen | 1AW | 9,00 | ||||
Zahnriemen ersetzen | 4AW | 36,00 | ||||
Kette wechseln | 2AW | 18,00 | Transport | |||
Getriebenabe | Anhängerkupplung montieren | 2AW | 18,00 | |||
Nabenservice (exkl. Mat.) | 4AW | 36,00 | Anhängervelo montieren | 2AW | 18,00 | |
Kindersitz montieren | 3AW | 27,00 | ||||
Räder | ||||||
Reifen+/Schlauch ersetzen | 1,5AW | 13,50 | Gepäckträger | |||
Collé kleben | 4AW | 36,00 | Tasche /Korb montieren | 2AW | 18,00 | |
Speichen ersetzen | N.A | Gepäckträger montieren | 3AW | 27,00 | ||
Rad nachzentrieren | 1,5AW | 13,50 | ||||
Zubehör | ||||||
Rad zentrieren grosser Aufw. | 4AW | 36,00 | Ständer montieren | 1AW | 9,00 | |
Umrüsten Tubeless | 5AW | 45,00 | Schutzblech montieren | 2AW | 18,00 | |
Reinigung | Schuhplatte montieren | 2AW | 18,00 | |||
Velo+Antrieb reinigen/schm.kompl. | 66,00 | Sattel montieren | 1AW | 9,00 | ||
durch Schmutz erschwerte Arb. | N.A | Rückspiegel montieren | 1AW | 9,00 | ||
Computer montieren | 3AW | 27,00 | ||||
Diverses | ||||||
1AW entspricht Fr. 9.- | Div. Arbeiten nach Aufwand | 1AW | 9,00 | |||
Geräuscheliminierung | N.A | |||||
Probefahrt | 1AW | 9,00 |
Fahrradservicepaket |
||
MTB: |
||
Mountain Bike GROSS (180 Kontrollpunkte) | Fr. 252.- | |
Mountain Bike MITTEL (120 Kontrollpunkte) |
Fr. 162.- |
|
Mountain Bike KLEIN (60 Kontrollpunkte) | Fr. 76.50 | |
Rennvelo: |
||
Rennvelo GROSS (130 Kontrollpunkte) |
Fr. 180.- |
|
Rennvelo KLEIN (70 Kontrollpunkte) | Fr. 94.50 | |
E- Bike: |
||
E-Bike/E-Trekking inkl. Softwareaktualisierung / Update |
Fr. 116.- |
|
Reinigen: |
||
Kompl. schonendes waschen mit „Bio CIRCLE“ |
Fr. 66.- |
|
Hätten 80% unserer Fahrradservice gerne, oder würden es wünschen |
||